Lehre - Querschnittsbereich 3
Ergebnisse der Klausur vom 05.07.2011
| Matrikelnr. | Note |
| 2213934 | 3 |
| 1998789 | 2 |
| 2138987 | 2 |
| 1320235 | 2 |
| 1972211 | 2 |
| 1916699 | 2 |
| 1656365 | 3 |
| 1965007 | 2 |
| 1958529 | 3 |
| 1958607 | 3 |
| 1966235 | 2 |
| 1958504 | 2 |
| 1965242 | 2 |
| 2054919 | 3 |
| 1826115 | 4 |
| 1957243 | 1 |
| 1962994 | 2 |
| 1956242 | 1 |
| 1964342 | 2 |
| 2100068 | 1 |
| 2119500 | 1 |
| 1966034 | 1 |
| 1966243 | 2 |
| 1956259 | 2 |
| 1802690 | 1 |
| 1976232 | 3 |
| 2005965 | 1 |
| 1957122 | 2 |
| 1901467 | 3 |
| 1966823 | 1 |
| 1976064 | 2 |
| 2005877 | 1 |
| 2035170 | 3 |
| 1808726 | 3 |
| 1976193 | 2 |
| 1887248 | 2 |
| 1976265 | 3 |
| 1986183 | 1 |
| 223499902 | 2 |
| 1976273 | 2 |
| 1976185 | 2 |
| 708469 | 2 |
| 1334381 | 2 |
| 1977090 | 1 |
| 2081608 | 1 |
| 1996092 | 1 |
| 1807397 | 3 |
| 1983711 | 1 |
| 2006031 | 1 |
| 2005949 | 4 |
| 1972893 | 2 |
| 1894577 | 1 |
| 1989751 | 1 |
| 2073946 | 1 |
| 2157087 | 1 |
| 1977081 | 1 |
| 1787300 | 3 |
| 1975310 | 1 |
| 1935708 | 3 |
| 1975336 | 1 |
| 1980748 | 3 |
| 1877067 | 2 |
| 1980594 | 1 |
| 1983369 | 1 |
| 1665366 | 2 |
| 1975385 | 1 |
| 1975674 | 2 |
| 2005609 | 1 |
| 1967176 | 1 |
| 1973996 | 1 |
| 2006007 | 1 |
| 1743549 | 4 |
| 1955300 | 1 |
| 1966294 | 2 |
| 1840833 | 2 |
| 1959474 | 1 |
| 1967168 | 2 |
| 1998772 | 2 |
| 1966368 | 2 |
| 1901065 | 1 |
| 1971905 | 2 |
| 1955295 | 2 |
| 1872688 | 2 |
| 1973785 | 2 |
| 1910581 | 2 |
| 1855685 | 4 |
| 1871492 | 2 |
| 1973306 | 2 |
| 1980730 | 2 |
| 1871829 | 2 |
| 1983640 | 1 |
| 1597894 | 3 |
| 1815838 | 1 |
| 1976005 | 2 |
| 1991035 | 2 |
| 1980676 | 1 |
| 1862864 | 2 |
| 1934065 | 2 |
| 1967125 | 1 |
| 1967213 | 1 |
| 1894690 | 2 |
| 1274711 | 1 |
| 1990979 | 3 |
| 1886796 | 2 |
| 1876058 | 2 |
| 1999058 | 2 |
| 1423300 | 4 |
| 1794229 | 2 |
| 1642227 | 3 |
| 1894593 | 2 |
| 1983762 | 1 |
| 2005828 | 1 |
| 1991002 | 1 |
| 1893031 | 2 |
| 1954702 | 2 |
| 1902628 | 2 |
| 1810729 | 5 |
| 2068112 | 3 |
