QB 3: Querschnittsbereich Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliche Gesundheitspflege (6. Klin. Sem.)
WS 2011/12, Di 14.00 – 15.30h, Lehrgebäude Venusberg, div. Seminarräume, + BMZ
Klausur: 07.02.2012, 10.00-11.00 Uhr / 11.15-12.15 Uhr (2 Gruppen), Hörsaal 1 BMZ
Mündliche Nachprüfungen (Prof. Kistemann): 10.02.2011, ab 9 Uhr
Dozenten: Dr E Dietlein, PD Dr S Engelhart, Prof Dr M Exner, Dr E Fischnaller, Prof Dr T Kistemann (verantwortlich), Dr A Kortevoß, Dr Dr C Lengen, Prof Dr C Thielscher, S Schäffer MA
Für das Thema Patientensicherheit: Dr R Lux (verantwortlich), wiss. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts für Patientensicherheit
| Gruppe | Raum | Datum | Thema | Dozent |
| 1+2 | 05 | 11.10.11 | Einführung / Überblick | Abels |
| 18.10.11 | Gesundheitssystem | Abels | ||
| 25.10.11 | Gesundheitsökonomie | Kortevoß | ||
| - | Öffentliche Gesundheitspflege | - | ||
| 1 | 05 | 22.11.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 2 | 06 | 29.11.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 3+4 | 10 | 11.10.11 | Einführung / Überblick | Dietlein |
| 18.10.11 | Gesundheitsökonomie | Kortevoß | ||
| 25.10.11 | Gesundheitssystem | Dietlein | ||
| - | Öffentliche Gesundheitspflege | - | ||
| 3 | 10 | 08.11.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 4 | 10 | 15.11.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 5+6 | 11 | 08.11.11 | Gesundheitsökonomie | Thielscher |
| 15.11.11 | Einführung / Überblick | Exner | ||
| 22.11.11 | Gesundheitssystem | Exner | ||
| 29.11.11 | Öffentliche Gesundheitspflege | Exner | ||
| 5 | 11 | 20.12.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 6 | 11 | 10.01.12 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 7+8 | 12 | 08.11.11 | Einführung / Überblick | Schäffer/Lengen |
| 15.11.11 | Gesundheitssystem | Schäffer/Lengen | ||
| 22.11.11 | Öffentliche Gesundheitspflege | Schäffer/Lengen | ||
| 29.11.11 | Gesundheitsökonomie | Thielscher | ||
| 7 | 12 | 06.12.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 8 | 12 | 13.12.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 9 | 13 | 25.10.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 10 | 13 | - | Patientensicherheit | - |
| 9+10 | 13 | 06.12.11 | Einführung / Überblick | Engelhart |
| 13.12.11 | Gesundheitssystem | Engelhart | ||
| 20.12.11 | Gesundheitsökonomie | Thielscher | ||
| 10.01.12 | Öffentliche Gesundheitspflege | Engelhart | ||
| 11 | 14 | 11.10.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 12 | 14 | 18.10.11 | Patientensicherheit | Inst f Patientensicherheit |
| 11+12 | 14 | 06.12.11 | Einführung / Überblick | Kistemann |
| 13.12.11 | Gesundheitssystem | Kistemann | ||
| 20.12.11 | Öffentliche Gesundheitspflege | Kistemann | ||
| 10.01.12 | Gesundheitsökonomie | Kortevoß |
Kriterien zum benoteten Scheinerwerb:
- regelmäßige und aktive Seminarteilnahme (ohne Fehltermin*)
- gemeinsame Klausur Sozialmedizin/QB3 am
07.02.2012 um 10.00 bzw. 11.00 Uhr im Hörsaal BMZ - bei Nichtbestehen der Klausur besteht die Möglichkeit zu einer mündlichen Nachprüfung am 10.02.2012. Die Kursnote errechnet sich dann aus Klausurergebnis (2/3) und mündlichem Prüfungsergebnis (1/3).
* bei einem unvermeidbaren Fehltermin bitte unbedingt Rücksprache mit Frau Schäffer (s.u.) nehmen, um ggf. eine Sonderregelung zu finden
Rückfragen zur Organisation des Kursus bitte an:
silvia.schaeffer@ukb.uni-bonn.de
gez. Prof. Dr. med. Thomas Kistemann
Kursverantwortlicher
